- চাকসু প্রার্থী তালিকা
- ছাত্র হল প্রার্থী তালিকা
- ছাত্রী হল প্রার্থী তালিকা
- হোস্টেল প্রার্থী তালিকা
সহ-সভাপতি
ব্যালট নং (চূড়ান্ত) | নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে) | Name | Department |
---|---|---|---|
1 | আবির বিন জাবেদ | Abir Bin Jabed | Criminology and Police Science |
2 | ঋজু লক্ষ্মী অবরোধ | Rizu Luxmi Aboroadh | Dramatics |
3 | কেফায়েত উল্লাহ | Kefayet Ullah | Institute of Education and Research |
4 | তানজীর রহমান আরাফাত | Tanjir Rahman Arafath | Management |
5 | তামজিদ উদ্দিন | Tamzid Uddin | Electrical & Electronic Engineering |
6 | ধ্রুব বড়ুয়া | Dhruba Barua | Bangla |
7 | মাহফুজুর রহমান (আরবি বিভাগ) | Mahfujur Rahman | Arabic |
8 | মুহাম্মদ ফয়সাল সিকদার | Muhammad Faisal Sikder | English |
9 | মুহাম্মদ ফরহাদুল ইসলাম | Mohammad Forhadul Islam | Islamic Studies |
10 | মো: সাজ্জাদ হোসেন (হৃদয়) | Md. Sajjad Hossain | Philosophy |
11 | মোঃ আক্তারুজ্জামান | Md. Aktaruzzaman | Philosophy |
12 | মোঃ আজিজুল হক | Md. Ajijul Haque | Sociology |
13 | মোঃ আবদুর রহমান (রবিন) | Md. Abdur Rahman | Finance |
14 | মোঃ আহসান হাবীব (কবি) | Md Ahsan Habib | Banking and Insurance |
15 | মোঃ ইব্রাহীম হোসেন (ইব্রাহীম রনি) | Md. Ibrahim Hossen | History |
16 | মোঃ ইয়াছিন আরাফাত | Md Yeasin Arafat | Human Resource Management |
17 | মোঃ মাহফুজুর রহমান (অর্থনীতি বিভাগ) | Md. Mahfuzur Rahman | Economics |
18 | মোহাম্মদ তাওছিফ মুত্তাকী চৌধুরী | Md. Tawsif Mottaki Chy | Law |
19 | মোহাম্মদ শহিদুল আলম রিফাত (এস এ রিফাত) | Mohammed Shahidul Alam Rifat | Banking and Insurance |
20 | রিজাউর রহমান | Rijaur Rahman | Dramatics |
21 | শুভ্র জ্যোতি মন্ডল | Shuvra Jyoti Mondal | Public Administration |
22 | সাঈদ মোঃ রেদোয়ান | Saeed Md. Reduan | Zoology |
23 | সীমান্ত দত্ত কাব্য | Simanto Dutta Kabya | Philosophy |
24 | হাবিবুর রহমান | Habibur Rahman | Dramatics |
সাধারণ সম্পাদক
ব্যালট নং (চূড়ান্ত) | নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে) | Name | Department |
---|---|---|---|
1 | আবদুল্লাহ যায়েদ | Abdullah Jayed | Finance |
2 | আর. এম. রশিদুল হক দিনার (রশিদ দিনার) | R. M. Rashidul Hoque Dinar | History |
3 | আল যুবায়ের তুর্য | Al Jubayer Turzo | Sociology |
4 | ইফাজ উদ্দিন আহমদ ইমু | Ifaz Uddin Ahamed Emo | Banking and Insurance |
5 | কাজী মোঃ শাহারিয়ার উল্ল্যাহ | Kazi Md.Shaharear Ullah | Dramatics |
6 | চৌধুরী তাসনীম জাহান শ্রাবণ | Chowdhury Tasneem Jahan Srabon | Physics |
7 | নূর মোহাম্মদ বাপ্পী | Nur Mohammad Bappy | Finance |
8 | মিনহাজুর রহমান মির্জা | Minhazur Rahman Mirza | Management |
9 | মুহাম্মদ খোরশেদ | Mohammad Korshed | Islamic History and Culture |
10 | মোঃ আবদুর রহমান | Md. Abdur Rohman | Islamic Studies |
11 | মোঃ আরাফাত (জিহাদ আরাফাত) | Md. Arafat | History |
12 | মোঃ ইলিয়াছ (সানি মুন্না) | Md. Elias | Philosophy |
13 | মোঃ রাহেনুল ইসলাম | Md. Rahenul Islam | English |
14 | মোঃ শাফায়াত হোসেন | Md. Shafaiat Hossain | Physical Education & Sports Science |
15 | মোঃ সাকিব মাহমুদ (রুমি) | Md. Sakib Mahmud | Arabic |
16 | মোহাম্মদ আবু তালেব | Mohammad Abu Taleb | Islamic Studies |
17 | মোহাম্মদ ইয়াছিন উদ্দীন | Mohammad Yeasin Uddin | Communication and Journalism |
18 | রাইয়ান আহম্মেদ | Raiyan Ahmed | Management |
19 | শফিকুল ইসলাম | Safiqul Islam | Marketing |
20 | সাঈদ বিন হাবিব | Sayed Bin Habib | History |
21 | সাজ্জাদ হোসেন | Sazzad Hossen | Computer Science & Engineering |
22 | সুদর্শন চাকমা | Sudorson Chakma | Bangla |
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
ব্যালট নং (চূড়ান্ত) | নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে) | Name | Department |
---|---|---|---|
1 | আইয়ুবুর রহমান (তৌফিক) | Ayobur Rahman | Islamic History and Culture |
2 | আনোয়ার হোসেন | Anwar Hossain | Zoology |
3 | আব্দুল্লাহ আল মামুন | Abdullah Al Mamun | History |
4 | ইয়াছিন ইসলাম (ইয়াছিন আরাফাত) | Yasin Islam | Arabic |
5 | ছাবেকুর নাহার (জিসান) | Sabekur Nahar | Law |
6 | জান্নাতুল ফেরদৌস | Jannatul Ferdous | Banking and Insurance |
7 | পলাশ দে | Palash Dey | English |
8 | ফয়সাল বিন ওমর (সমুদ্র) | Foysal Bin Omar | Bangla |
9 | মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম | Muhammad Shahidul Islam | Islamic Studies |
10 | মোঃ রাকিবুল ইসলাম (আমিনুল ইসলাম রাকিব) | Md. Rakibul Islam | Arabic |
11 | মোঃ জাকিরুল ইসলাম জসিম (জশদ জাকির) | Md. Jakirul Islam Josim | Music |
12 | মোঃ জোনায়েদ শিবলী | Md. Jonayed Shibly | Accounting |
13 | মোঃ ত্রিসানুর রহমান | Md. Trisanur Rahman | Bangla |
14 | মোঃ ফয়সাল আহম্মেদ | Md. Faysal Ahammed | Law |
15 | মোঃ রোমান রহমান | Roman Rahman | Bangladesh Studies |
16 | মোহাম্মদ রবিউল হোসেন (সাব্বির) | Mohammad Rabiul Hosen | Arabic |
17 | শেখ জুনায়েদ কবির | Sheikhe Zonaeed Kabir | International Relations |
18 | সাঈদ মোহাম্মদ মুশফিক হাসান | Sayed Mohammad Musfiq Hasan | Botany |
19 | সাখাওয়াত হোসাইন (শিপন) | Shakawat Hosain | Islamic Studies |
20 | সাজ্জাত হোছন মুন্না | Sajjat Hosson Monna | Finance |
21 | সুলতানুল আরেফিন | Sultanul Arefin | Political Science |
খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক
ব্যালট নং (চূড়ান্ত) | নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে) | Name | Department |
---|---|---|---|
1 | আজহারুল ইসলাম বিপ্লব | Md. Ajharul Islam Biplob | English |
2 | কাজী রাইতুল ইসলাম | Kazi Raitul Islam | Physical Education & Sports Science |
3 | খায়রুল আমীন | Khairul Amin | Physical Education & Sports Science |
4 | নাঈম-আল-আরাফ | Nyeem-Al-Araf | Economics |
5 | প্রবেশ সরকার | Prabesh Sarker | History |
6 | মোঃ আবদুল বেলাল | Md. Abdul Belal | Public Administration |
7 | মোঃ তায়েফুল আলম ফরাজী (তাইফ ফরাজী) | Md. Thaiful Alam Farazi | Management |
8 | মোঃ মনছুর উদ্দিন রবি | Md. Monsur Uddin Robi | Bangla |
9 | মোঃ শাহাজান হোসেন | Md. Sahajan Hossen | Finance |
10 | মোঃ সবুজ | Md. Sobuj | Physical Education & Sports Science |
11 | মোহাম্মদ শাওন | Mohammad Shawon | Management |
12 | লালত্লান সাং বম | Laltlansung Bawm | Physical Education & Sports Science |
সহ-খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক
ব্যালট নং (চূড়ান্ত) | নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে) | Name | Department |
---|---|---|---|
1 | আবদুল্লাহ আল মামুন | Abdullah Al Mamun | Dramatics |
2 | ইসমাইল হোসেন (আই. এইচ. ইমন) | Ismail Hossain | Dramatics |
3 | চিংসাইমং মারমা | Chingsimong Marma | Zoology |
4 | তামান্না মাহবুব প্রীতি | Tamanna Mahbub | English |
5 | তোফায়েল আহম্মেদ | Tofayel Ahammed | Finance |
6 | মুশফিকুর রহমান | Mushfiqur Rahman | Zoology |
7 | মোঃ ইমতিয়াজ | Md. Imtiaz | Islamic Studies |
8 | মোঃ এনায়েত উল্লাহ ফরহাদ | Md. Anayet Ullah Farhad | Bangladesh Studies |
9 | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | Md. Jahangir Alam | Arabic |
10 | মোঃ তাওসিফ ইয়াসার রুদ্র | Md. Tausif Yasar Roudro | Physical Education & Sports Science |
11 | মোঃ ফয়সাল হোসেন | Md. Faisal Hosen | Sociology |
12 | মোঃ শাহপরান মারুফ | Md. Shahparan Maruf | Islamic Studies |
13 | মোঃ শিশির মাহমুদ | Md.Shishir Mahmud | Philosophy |
14 | মোহাম্মদ সাদেক | Mohammad Sadek | Political Science |
সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক
ব্যালট নং (চূড়ান্ত) | নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে) | Name | Department |
---|---|---|---|
1 | আবদুর রহমান (দেওয়ান রহমান) | Abdur Rahaman | Public Administration |
2 | এমদাদ উল্লাহ সাকিব | Emdadullah Sakib | Bangla |
3 | ওয়ালিদুর রহমান রাফিজ | Walidor Rahman Rafiz | Sociology |
4 | জাহেদুল ইসলাম | Jahadul Islam | Music |
5 | তানজির রহমান | Tanjir Rahman | Human Resource Management |
6 | পার্থ দেব | Partho Deb | Physical Education & Sports Science |
7 | মুহাম্মদ এহছানুল হক | Mohammad Ahsanul Hoque | Islamic Studies |
8 | মোঃ আছাদ বিন রহমান | Md. Asad Bin Rahman | Dramatics |
9 | মোঃ আব্দুল্লাহ | Md. Abdullah | Arabic |
10 | মোঃ মোজাম্মেল হক | Md.Mojammal Haqe | English |
11 | মোঃ রবিউল হাসান | Md. Robiul Hasan | Institute of Education and Research |
12 | মোঃ রাফছান | Md. Rafsan | Institute of Marine Sciences |
13 | মোঃ হাবিব উল্লাহ রিফাত | Md. Habib Ullah Rifat | Political Science |
14 | মোহাম্মদ রাহী জি চৌধুরী | Mohammad Rahi G. Chowdhury | History |
15 | রানা কান্তি দাশ | Rana Kanti Dash | Dramatics |
16 | রাফায়েল আহমেদ লন | Rafael Ahmed Lon | Anthropology |
17 | হারেজুল ইসলাম (হারেস মাতাব্বর) | Harezul Islam | Arabic |
সহ-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক
ব্যালট নং (চূড়ান্ত) | নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে) | Name | Department |
---|---|---|---|
1 | অন্তর মন্ডল | Antar Mondal | Sanskrit |
2 | আশরাফুল ইসলাম | Ashraful Islam | History |
3 | জিহাদ হোসাইন (জিহাদ আহনাফ) | Zehad Hossain | Arabic |
4 | নুসরাত জাহান ইপা | Nusrat Jahan Epa | Fine Arts |
5 | পার্থ চৌধুরী (পার্থ দিবস চৌধুরী) | Partha Chowdhury | Sociology |
6 | মোঃ আরাফাত ইসলাম রিফাত | Md. Arafat Islam Rifat | Public Administration |
7 | মোঃ উলফাতুর রহমান (রাকিব) | Md. Ulfatur Rahaman | Dramatics |
8 | মোহাম্মদ ইমরান হোসেন | Muhammad Emran Hosen | Islamic History and Culture |
9 | মোহাম্মদ তারেক উল্লাহ | Mohammad Tarek Ullah | Arabic |
10 | মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম আবরার | Mohammad Shahriar Alam Abrar | Criminology and Police Science |
11 | রাশেদুল ইসলাম খাঁন | Rasedul Islam Khan | Bangla |
12 | শহীদুল কাইছার | Shahidul Kaisar | Islamic History and Culture |
13 | শামসুন্নাহার রুমী | Sumsunnahar Rumi | Human Resource Management |
14 | সিয়াম আল ইহসান | Siam Al Ihsan | Institute of Education and Research |
15 | হীরক রায় | Herok Ray | Microbiology |
দপ্তর সম্পাদক
ব্যালট নং (চূড়ান্ত) | নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে) | Name | Department |
---|---|---|---|
1 | আব্দুল্লাহ আল নোমান | Abdullah Al Noman | Islamic Studies |
2 | ইউনুছ মিয়া | Younus Miah | Islamic History and Culture |
3 | ইলিয়াস | Elius | Arabic |
4 | তৌহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া (চয়ন) | Tohidul Islam Bhuiyan | Political Science |
5 | নয়ন কৃষ্ণ সাহা | Nayon Krishno Saha | Sanskrit |
6 | মুসলেমা খানম (আঁখি) | Moslema Khanom | Botany |
7 | মোঃ আকিব হোসেন | Md. Akib Hossain | Islamic Studies |
8 | মোঃ ইসমাইল | Md. Ismail | Banking and Insurance |
9 | মোঃ করিমুল ইসলাম | Md. Karimul Islam | Finance |
10 | মোঃ তৌহিদুল ইসলাম (সাঈদ) | Md. Towhidul Islam | Islamic Studies |
11 | মোঃ মিরাজ (মিঠু) | Md. Miraz | Bangladesh Studies |
12 | মোঃ রিয়াজ উদ্দীন (আদনান) | Md. Riag Uddin | Bangla |
13 | মোঃ সাখাওয়াত হোসাইন (সালমান) | Md. Sakhawat Hossain | Economics |
14 | মোঃ হাবিবুর রহমান (তাহসান হাবিব) | Md. Habibur Rahman | History |
15 | রাম্রাসাইন মারমা | Ramrasain Marma | Physical Education & Sports Science |
16 | সাঈদ নাঈম মুহাম্মদ আসিফ | Sayed Nayem Mohammad Asif | Institute of Education and Research |
17 | সৈয়দ মুহাম্মদ আলী হোসাইন | Syed Mohammad Ali Hossain | Islamic Studies |
সহ-দপ্তর সম্পাদক
ব্যালট নং (চূড়ান্ত) | নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে) | Name | Department |
---|---|---|---|
1 | অনুত্তর চাকমা | Anuttor Chakma | Pali |
2 | জান্নাতুল আদন নুসরাত | Jannatul Adan Nusrat | English |
3 | তাসনীম ফাত্তাহ কিবরিয়া | Tasneem Fattah Kibria | Institute of Modern Languages |
4 | মোঃ আবু জুবায়ের মেরাজ | Md. Abu Jubayer Maraj | Economics |
5 | মোঃ আলীমুল শামীম রাব্বী | Md. Alimul Shamim Rabbi | Communication and Journalism |
6 | মোঃ ইব্রাহিম রুবেল | Md. Ibrahim Rubel | Finance |
7 | মোঃ এহেতেসামুল হক ইসমাম | Md. Ahetesamul Haque Ismam | Finance |
8 | মোঃ মেহেদী হাসান সোহান | Md. Mehadi Hasan Shohan | International Relations |
9 | মোঃ মোজ্জাম্মেল মাছুম | Md. Mozzammel Masum | Sociology |
10 | মোহাম্মদ সায়েদ আনোয়ার আশেক | Mohammad Saeed Anwar Ashek | Islamic Studies |
11 | রাতুল বিন হোসেন | Ratul Bin Hosan | History |
12 | শাফিন রহমান | Safin Rahman | Bangladesh Studies |
13 | শাহরিয়ার উদ্দিন ফাহাদ | Sahriar Uddin Fahad | Institute of Education and Research |
14 | সজিব চন্দ্র দাস | Sajib Chandra Das | Anthropology |
ছাত্রী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক
ব্যালট নং (চূড়ান্ত) | নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে) | Name | Department |
---|---|---|---|
1 | উম্মুল আখয়ার | Ummol Akhiar | Dramatics |
2 | জান্নাতুন নাঈম | Jannatun Nayeem | Institute of Modern Languages |
3 | নওশিন তাবাসসুম যূথী | Noushin Tabassum Juthi | English |
4 | নাহিমা আক্তার (দ্বীপা) | Nahima Akter | Banking and Insurance |
5 | নুজহাত জাহান | Nujhat Jahan | Physical Education & Sports Science |
6 | পাপড়ি আকতার মায়া | Papri Akhter | Fine Arts |
7 | মারজান বেগম | Marjan Begum | Psychology |
8 | মুসররাত কবির পৃথা | Musorrat Kabir Pritha | Dramatics |
9 | মোসাঃ সুমাইয়া (সুমাইয়া শিকদার) | Most. Sumaya | Marketing |
10 | রুৎমিলা মুমতাহিন নির্ঝরা | Ruthmila Momtahin Nirjhora | International Relations |
11 | সানজিদা আক্তার শিপু | Sanjida Akter Shipu | Bangladesh Studies |
12 | সানজিদা আলম | Sanzida Alam | English |
13 | সারাহ চৌধুরী | Sarah Chowdhury | Economics |
সহ-ছাত্রী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক
ব্যালট নং (চূড়ান্ত) | নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে) | Name | Department |
---|---|---|---|
1 | উম্মে সাবাহ তাবাসসুম | Ummay Sabah Tabassoom | English |
2 | জান্নাতুল ফেরদাউস রিতা | Jannatul Ferdause Rita | Botany |
3 | ফাতেমা হোসেন লিমি | Fatema Hossen Limi | Environmental Sciences |
4 | ফারজানা আক্তার | Farjana Akhter | Human Resource Management |
5 | বিলকিস জাহান ইয়াসমিন | Bilkish Jahan Yasmin | Dramatics |
6 | মাইশা মেহজাবিন তুবা | Mysha Mehjabin Tuba | Law |
7 | মারিয়া আলম | Maria Alam | Bangla |
8 | মিফতাহুল জান্নাত | Mifta Hul Jannat | International Relations |
9 | রোবাইদা খানম ওহি | Robaida Khanam Ohi | Management |
10 | শফকাত শফিক | Safkat Shafiq | Dramatics |
বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
ব্যালট নং (চূড়ান্ত) | নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে) | Name | Department |
---|---|---|---|
1 | এহসানুল জুবায়ের ফারদিন | Ehsanul Zubayer Fardin | Chemistry |
2 | তাজ উদ্দিন | Taj Uddin | International Relations |
3 | মাজহারুল ইসলাম (শুভ) | Mazharul Islam | Communication and Journalism |
4 | মোঃ এহেসানুল হক (লাবিব) | Md. Ahasanul Hoque Labib | Mathematics |
5 | মোঃ ওজায়ের হোসেন | Md. Ozaer Hossain | Institute of Marine Sciences |
6 | মোঃ জামাল হোসেন (জামাল নাসের) | Md. Jamal Hossain | Zoology |
7 | মোঃ মাহবুবুর রহমান | Md. Mahbubur Rahman | Computer Science & Engineering |
8 | মোঃ শাহনেওয়াজ আল হাসান | Md. Shahnewaj Al Hasan | Physics |
9 | মোঃ হাসিবুল হোসাইন শান্ত | Md. Hassibul Hussain Shanto | Philosophy |
10 | শেখ হামিম | Sheikh Hamim | Zoology |
11 | সৈয়দা সুরাইয়া হোসাইন | Syeda Suraiya Hossain | Arabic |
গবেষণা ও উদ্ভাবন বিষয়ক সম্পাদক
ব্যালট নং (চূড়ান্ত) | নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে) | Name | Department |
---|---|---|---|
1 | অঙ্গীকার বড়ুয়া | Angikar Barua | Human Resource Management |
2 | অরিজিৎ দেব স্বাক্ষর | Aroijit Deb Shakker | Institute of Education and Research |
3 | আব্দুল্লাহ আল কায়েস | Abdullah Al Kayes | Botany |
4 | উমংনাইং | Umaungning | Genetic Engineering & Biotechnology |
5 | তানভীর আঞ্জুম শোভন | Tanvir Anjum Shovon | Human Resource Management |
6 | তৌহিদুল ইসলাম | Touhidul Islam | Bangladesh Studies |
7 | ধন রঞ্জন ত্রিপুরা | Dhana Ranjan Tripura | Political Science |
8 | ফাইরুজ সাদাফ দীপ | Fairuj Sadaf Dip | Economics |
9 | মোঃ জালাল উদ্দীন | Md. Jalal Uddin | Chemistry |
10 | মোঃ তালিফ মিয়া (মোঃ তালিফ হোসাইন) | Md. Talif Mia | Institute of Marine Sciences |
11 | মোঃ মুরিদুল আলম | Md. Muridul Alam | Institute of Education and Research |
12 | রাফিক | Rafik | Management |
সমাজসেবা ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
ব্যালট নং (চূড়ান্ত) | নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে) | Name | Department |
---|---|---|---|
1 | ইমাম হাসান | Emam Hasan | Environmental Sciences |
2 | ইসরাফিল হোসেন মানিক | Israfil Hossain Manik | Computer Science & Engineering |
3 | জনি রায় | Jony Roy | Sociology |
4 | জাকিয়া সুলতানা | Jakiya Sultana | Islamic Studies |
5 | তানজীম শাদমান | Tanzim Shadman | Mathematics |
6 | তাহসিনা রহমান | Tahsina Rahman | Institute of Education and Research |
7 | মাঈন উদ্দীন আলমগীর | Main Uddin Alamgir | Law |
8 | মোঃ আনোয়ার হোসেন | Md. Anowar Hossen | Islamic Studies |
9 | মোঃ আলী আকরাম | Md. Ali Akram | Islamic Studies |
10 | মোঃ নাজমুল হাসান রাকিব | Md. Nazmul Hasan Rakib | International Relations |
11 | মোঃ মেহেদী হাসান | Md. Mehedy Hasan | Law |
12 | মোঃ শুভ হোসেন | Md. Shovo Hossen | Bangla |
13 | মোঃ হাসিবুর রহমান রনি | Md. Hasibur Rahman Rony | Philosophy |
14 | মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম | Mohammad Atikul Islam | Environmental Sciences |
15 | মোহাম্মদ আবদুল কাদের | Mohammad Abdul Kader | Arabic |
16 | মোহাম্মদ আসিফ হোসেন | Mohammed Asif Hossen | Philosophy |
17 | মোহাম্মদ সোহেল রানা | Mohammad Sohel Rana | Islamic History and Culture |
18 | রফিকুল ইসলাম | Rafiqul Islam | Zoology |
19 | সাথোয়াইঅং মারমা | Sathuang Marma | Finance |
20 | সায়হাম মাহ্মুদ | Saiham Mahamud | Dramatics |
স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক
ব্যালট নং (চূড়ান্ত) | নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে) | Name | Department |
---|---|---|---|
1 | আফনান হাসান ইমরান | Afnan Hasan Imran | Human Resource Management |
2 | এ. কে. এম. হাসিবুল কবির | A K M Hasibul Kabir | Pharmacy |
3 | জসিম উদ্দিন | Jasim Uddin | Institute of Education and Research |
4 | জহিরুল ইসলাম | Zohirul Islam | Zoology |
5 | ফারুক হাসান | Faruk Hasan | Accounting |
6 | মাঈন উদ্দীন (আরাফ) | Myen Uddin | Political Science |
7 | মুহাম্মদ আবরার গালিব | Md. Abrar Galib | Economics |
8 | মোঃ আবু সাইম | Md. Abu Sayem | Law |
9 | মোঃ আসাদুজ্জামান নূর | Md. Asaduzzaman Nur | Islamic History and Culture |
10 | মোঃ মশিউর রহমান | Md. Moshiur Rahman | Arabic |
11 | মোঃ মাঈন উদ্দিন | Md. Mahin Uddin | Islamic Studies |
12 | মোঃ সুরত আলম | Md. Surat Alam | History |
13 | মোহাম্মদ তারেক হাসান | Mohammad Tareq Hasan | Islamic History and Culture |
14 | রিশাদ আমীন বর্ণ | Rishad Amin Borno | Communication and Journalism |
15 | সাইফুল ইসলাম (আরহাম) | Saiful Islam | Development Studies |
মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক
ব্যালট নং (চূড়ান্ত) | নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে) | Name | Department |
---|---|---|---|
1 | আব্দুল্লাহ আল মাহাথির | Abdullah Al Mahtir | Anthropology |
2 | আল-আমিন হোসেন রাজা | Md Al Amin Hosen | Islamic History and Culture |
3 | জিয়া উদ্দিন সায়েম | Zia Uddin Sayem | Public Administration |
4 | নিত্যানন্দ কুমার | Nittanondho Kumar | Philosophy |
5 | বেগম মেহেরুন্নেসা খানম | Begum Meherun Nesa Khanam | Public Administration |
6 | মাহমুদ হাসান (নিরব) | Mahmud Hasan | Pali |
7 | মোঃ আবিদ শাহরিয়ার | Md. Abid Shahriar | History |
8 | মোঃ উবায়দুর রহমান | Md. Obaidur Rahman | Islamic Studies |
9 | মোঃ তৌফিক এলাহী পাটোয়ারী মুন | Toufiq Alahi Patoary Moon | History |
10 | মোঃ মুরাদ হোসেন মুসা | Md. Murad Hossain Musa | Arabic |
11 | মোঃ মুশফিকুল বারী | Md. Mushfiqul Bari | Islamic History and Culture |
12 | মোঃ মোনায়েম শরীফ | Md. Monayem Sharif | Public Administration |
13 | মোঃ রবিউল হাসান শাফি | Md. Rabiul Hasan Safi | Political Science |
14 | মোহাম্মদ জহির উদ্দিন | Mohammad Jahir Uddin | Finance |
15 | রোহান আল মহান | Rohan Al Mohan | Dramatics |
16 | শাহরিয়ার লিমন | Shahriar Lemon | Law |
17 | সাব্বির জাকারীয়া শাওন | Sabbir Zakaria Shawn | Bangla |
ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
ব্যালট নং (চূড়ান্ত) | নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে) | Name | Department |
---|---|---|---|
1 | আরিফুস সাকিব যামীম | Arifus Sakib Jamim | Management |
2 | আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী (আশরাফ) | Ashraful Islam Chowdhury | Public Administration |
3 | এ. এম. তৌহিদুল হক | A.M. Towhidul Hoque | English |
4 | এস. এম. ইব্রাহিম | S.M.Ibrahim | English |
5 | এস. জে. এম. জুলহাসনাঈন শায়েম | S J M Julhusnain Sayem | Accounting |
6 | নাজমুস সাদাত মোঃ সায়েম | Nazmussadat Md. Sayem | Islamic Studies |
7 | মাইনুল ইসলাম | Mynul Islam | Economics |
8 | মাহিদুল ইসলাম (ইবাদ) | Mahidul Islam | Economics |
9 | মেহেদী হাসান সোহান | Mehedi Hasan Shohan | Zoology |
10 | মোঃ আবু হুরায়রা | Md. Abu Hurayra | Islamic Studies |
11 | মোঃ মুহিত খাঁন | Md. Muhit Khan | Physics |
12 | মোঃ রবিউল আউয়াল | Mohammad Rabiul Aouwal | Physical Education & Sports Science |
13 | মোহাম্মদ শাহেদুল হক | Mohammad Shahadul Hoque | International Relations |
14 | শাহরিয়ান আহমেদ অনিম | Shahrian Ahmed Anim | Political Science |
15 | শ্রুতি রাজ চৌধুরী | Sruti Raj Chowdhury | Physical Education & Sports Science |
16 | সুজয় সাহা | Sujoy Saha | Banking and Insurance |
যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক
ব্যালট নং (চূড়ান্ত) | নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে) | Name | Department |
---|---|---|---|
1 | মোঃ নাজমুছ ছাকিব | Md. Nazmus Sakib | Arabic |
2 | আশিকুর রহমান | Ashiqur Rahman | Islamic Studies |
3 | ইসমাইল হোসাইন ফাহিম | Ismail Hosain Fahim | Sociology |
4 | এস এম ফয়সাল মাহমুদ | S M Faisal Mahmud | Mathematics |
5 | এস. এম. মেহেরাজ হোসাইন চৌধুরী | S.M.Mehraj Hossain Chowdhury | Public Administration |
6 | কংকন বড়ুয়া (অন্তু) | Kongkon Barua | Pali |
7 | জাফরিন সুলতানা জয়ী | Jafrin Sultana Joye | Anthropology |
8 | ট্যালেন্ট চাকমা | Talent Chakma | Pali |
9 | মুহাম্মদ জুবাইর (লিংকন আবরাহাম) | Mohammad Zobair | Anthropology |
10 | মুহাম্মদ শাহেদুজ্জামান (আলভী) | Mohammad Shahedujjaman | Islamic Studies |
11 | মো. ইখলাস (ইখলাস বিন সুলতান) | Md. Ekhlas | Communication and Journalism |
12 | মোঃ ইসহাক ভূঁঞা | Md Ishaq Bhuiyan | English |
13 | মোঃ মোস্তফা | Md. Mostafa | English |
14 | মোঃ সুলায়মান সিকদার | Md. Sulaiman Sikder | History |
15 | মোশরেফুল হক রাকিব | Mosraful Haque Rakib | English |
16 | সাবিহা জান্নাত শ্রীজা | Sabiha Zannat Sreeza | English |
17 | সায়েম উদ্দিন আহমদ | Sayem Uddin Ahmad | Institute of Education and Research |
সহ-যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক
ব্যালট নং (চূড়ান্ত) | নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে) | Name | Department |
---|---|---|---|
1 | ইয়াসিন আরাফাত | Yaseen Arafat | Institute of Marine Sciences |
2 | ওবাইদুল সালমান | Obaidul Salman | Marketing |
3 | খোরশেদ আলী | Korshed Ali | Sociology |
4 | মুহাম্মদ মামুন মিয়া | Md. Mamun Mia | Arabic |
5 | মোঃ আবু নাছিম | Md. Abu Nasim | Political Science |
6 | মোঃ তানজিম হাসান | Md. Tanjim Hasan | Islamic Studies |
